National River Cleanup Day
| Event Date | Number of People | Distance Cleaned (Miles) | Weight of Trash Collected |
| SITE #1: Calabazas Creek – Santa Clara | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #2: Guadalupe River – Santa Clara | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #3: San Tomas Aquino Creek – Santa Clara | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #4: West Little Llagas Creek – Morgan Hill | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #5: Regnart Creek – Cupertino | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE # 6: Upper Penitencia Creek – San Jose | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE # 7: Guadalupe Reservoir – San Jose | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #8: Coyote Creek – San Jose | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE # 9: Matadero Creek – Palo Alto | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE # 10: Uvas Creek – Gilroy | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #11: Alviso Slough / Guadalupe River – Alviso | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #12: Coyote Creek – Alviso | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #13: Guadalupe River – San Jose | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #14: El Camino Storm Drain – Sunnyvale | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #15: Adobe Creek – Palo Alto | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #16: Permanente Creek Diversion Channel – Los Altos | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #17: Coyote Creek – San Jose | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #18: Coyote Lake – Gilroy | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #19: Spring Valley Pond – San Jose | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #20: Sunnyvale East Channel – Sunnyvale | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #21: San Tomas Aquino Creek Trail – Santa Clara | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #22: Calabazas Creek – Sunnyvale | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #23: Stevens Creek – Mountain View | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #24: Guadalupe River – San Jose | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #25: Guadalupe River – San Jose | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #26: Berryessa Creek – Milpitas | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #27: Penitencia Creek East Channel – Milpitas | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #28: Guadalupe River – San Jose | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #29: Los Gatos Creek – Campbell | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #30: Lower Penitencia Creek – Milpitas | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #32: Evergreen Village Duck Pond – San Jose | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #33: Coyote Creek – San Jose | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE # 34: Lower Silver Creek -San Jose | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE # 35: Lower Silver Creek -San Jose | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE # 37: Vasona Lake - Los Gatos | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #38: Lower Silver Creek – San Jose | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #39: Los Gatos Creek – San Jose | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #40: Coyote Creek – San Jose | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #41: Coyote Creek – Morgan Hill | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #42: Guadalupe River – San Jose | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #43: Coyote Creek – Milpitas | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #44: Coyote Creek – San Jose | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #45: Saratoga Creek – Santa Clara | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SITE #46: Los Gatos Creek – San Jose | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL: | 0 | 0 | 0 |
Strange and unusual items found include:
In addition to general trash and debris, volunteers removed some interesting items, including a working video game controller, an ironing board, a rice cooker, a microwave, a drone, a lint roller, a wi-fi router, a Rubik’s cube, batteries, and countless other items that don’t belong in our waterways.
